فهرست کوههای ایران
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
فهرست کوههای ایران
محتویات
آ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشتهکوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
اغ داغ | ۳۳۲۱ | رشتهکوههای آذربایجان | اردبیل | |
آبیدر | ۲۵۲۶ | زاگرس | سنندج | کردستان |
آتشکوه | ۳۸۵۰ | البرز مرکزی | ||
آزاد کوه | ۴۳۵۵ | البرز مرکزی | مازندران | |
آسماری | ||||
آسمان دول | ||||
آغ داغ | آذربایجان شرقی | |||
قله آقداغ | ۳۳۰۳ (۳۲۵۰) | اردبیل | ||
۲۸۷۸ | قزوین | |||
۳۲۱۰ | خراسان | |||
مرکزی | ||||
۲۸۳۱ | خراسان |
الف
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشتهکوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
اشتران کوه (قله سن بران) |
۴۱۵۰ | رشتهکوه زاگرس | ازنا | لرستان |
اکوز داغی | آذربایجان شرقی | |||
البرز]] | رشتهکوههای البرز | مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین و سمنان |
||
۲۸۰۴ | خراسان | |||
الوند | ۳۵۷۴ | رشتهکوه زاگرس مرکزی | همدان | همدان |
۳۸۱۴ | رشتهکوه زاگرس مرکزی | فریدونشهر | اصفهان | |
امامزاده قاسم | ۲۵۱۰ | ارتفاعات ایلمستان | مازندران | |
امیرالمؤمنین | ۳۰۷۱ | زاگرس مرکزی | رفسنجان | کرمان |
امروله | زاگرس مرکزی | صحنه | کرمانشاه | |
اناران | ||||
انبوه | ||||
اوریان | آذربایجان شرقی | |||
کوه اورین | ۳۶۵۰ | خوی | آذربایجان غربی | |
ایلوک | ۳۲۰۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان |
ب
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
بدر | ۳۳۵۰ | زاگرس | قروه | کردستان |
بابا هور | دورود | لرستان | ||
خراسان رضوی | ||||
بازارک | تهران | |||
باشوان | ||||
باغ بالا | ۳۷۷۵ | کرمان | ||
۲۶۱۲ | بیرجند | خراسان جنوبی | ||
باغ شاه | ۲۷۲۳ | رابُر | کرمان | |
بحر آسمان | ۳۸۷۶ | جیرفت | کرمان | |
برآفتاب | ||||
برده زرد | آذربایجان غربی | |||
۲۶۵۰ | دلفان | لرستان | ||
بزقوش | ۳۳۰۶ | آذربایجان شرقی | ||
بزمان | ۳۵۰۳ | سیستان و بلوچستان | ||
بل | ۳۹۴۳ | رشتهکوه زاگرس | اقلید | فارس |
بلقیس | آذربایجان غربی | |||
بلقیس | ۳۳۳۲ | رشتهکوههای اذربایجان | زنجان | |
۲۰۴۸ | رابُر | کرمان | ||
۲۳۷۰ | سقز | کردستان | ||
۲۶۲۳ | زاگرس | ابهر | زنجان | |
بهارک | ||||
۲۸۰۰ | پیش کوههای زاگرس مرکزی | خمین | مرکزی | |
بینالود | ۳۲۱۱ | خراسان رضوی | ||
بیستون | رشتهکوه زاگرس | بیستون | کرمانشاه |
پ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
پازنان | ||||
پراو | ۳۳۵۷ | رشتهکوه زاگرس | کرمانشاه | کرمانشاه |
پلنگ کوه | ||||
پلوار | ۴۲۰۰ | کرمان | ||
پنج انگشت | ||||
پهنهحصار | ||||
پیرغریب | چهارمحال و بختیاری | |||
پیر محمد | آذربایجان غربی | |||
ت
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
تخت رستم | ۱۳۱۸ | مرکزی | ||
تخت سلیمان | ۴۶۵۹ | منطقه تخت سلیمان | آذربایجان غربی | |
ترجان | ||||
تسیخه | اصفهان | |||
تفتان | ۳۹۴۱ | سیستان و بلوچستان | ||
زنجان | ||||
تمندر | لرستان | |||
توچال | ۳۹۶۰ | البرز مرکزی | تهران | |
۴۵۰۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | ||
۲۲۲۷ | بوکان | آذربایجان غربی |
ث
ج
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
2730 | سقز | کردستان | ||
جوپار | ۴۱۳۵ | کرمان | ||
زنجان | ||||
چهارمحال و بختیاری |
چ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
چاخار | آذربایجان شرقی | |||
چلهخانه | ۲۵۵۰ | رشتهکوههای آذربایجان | آذربایجان غربی | |
چنگ الماس | ||||
چهل چشمه | ۳۱۷۳ | کردستان | ||
۳۱۷۳ | کردستان | |||
چهل نابالغان |
ح
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
۲۰۷۱ | رابر | کرمان | ||
حسینی | ||||
حلوا | هرمزگان | |||
۴۳۱۱ | زاگرس - دنا | سی سخت | کهکیلویه و بویر احمد | |
خ
نام کوه | ارتفاع | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
خرونرو | ۳۶۵۲ | البرز | سوادکوه-ساری | مازندران |
خبر | ۳۸۵۹ | بافت | کرمان | |
خرگوشان | ||||
خرسنگ | ۴۱۰۰ | البرز مرکزی | ||
خشچال | ۴۱۸۰ | البرز غربی | قزوین | |
اردبیل | ||||
خلنو | البرز مرکزی | تهران | ||
خواجه (اوشیدا) | ۶۹۰ | سیستان و بلوچستان | ||
زنجان |
د
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
داراب شاه | 3920 | رشتهکوه دالان کوه | داران | اصفهان |
داربید | ||||
دالانپر | آذربایجان غربی | |||
دالاهو | 2850 | رشتهکوه زاگرس | کرند غرب | کرمانشاه |
۳۲۶۲ | زاگرس مرکزی | سیرجان - پاریز | کرمان | |
درفک | ۲۷۵۰ یا ۲۷۳۳ | رشتهکوه البرز غربی | گیلان | |
دره غول | ۳۵۰۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
دری | ۳۹۵۰ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
دماوند | ۵۶۷۱ | کوههای البرز میانی | آمل | مازندران |
دنا | ۴۴۰۹ | کوههای زاگرس | کهگیلویه و بویراحمد | |
دوپازا | آذربایجان غربی | |||
رشتهکوه زاگرس | ایلام | |||
۳۳۵۰ | رشته کوه زاگرس | سنقروکلیایی | کرمانشاه | |
3200 | رشتهکوه زاگرس | یزد |
ر
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
2583 | رامند | دانسفهان | قزوین | |
ز
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
زردکوه | ۴۲۲۱ | کوههای زاگرس | چهارمحال و بختیاری | |
زیارتگاه | ||||
۳۴۵۲ | تهران | |||
کوه گوی زنگی | ۲۹۰۰ | مرند |
ژ
س
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
سماموس | ۳۶۷۸ | رشتهکوه البرز | گیلان | |
چهارمحال و بختیاری | ||||
سالنکوه | ۲۶۵۰ | زاگرس | دزفول | خوزستان |
سامله | ||||
سبزکوه | ۲۷۵۷ | خراسان جنوبی | ||
سبلان | ۴۸۱۱ | اردبیل | ||
سراج الدین | کردستان | |||
سفیدکوه | ۳۴۸۲ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
سوره | اصفهان | |||
سهند | ٣٧٠٧ | مراغه - تبریز | آذربایجان شرقی | |
سهپایه | تهران | |||
سهطبله | ۳۶۶۹ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
سیاسرد | چهارمحال و بختیاری | |||
سیالان | ۴۲۵۰ | البرز غربی | مازندران و قزوین | |
سیاهکوه | ۳۲۵۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
سیاه کوه | ۳۴۵۰ | آذربایجان غربی | ||
سیاه کوه | کوههای مرکزی ایران | سیرجان | کرمان | |
سیخه | ۳۲۵۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
سید محمد | اصفهان | |||
۳۱۰۰ | زاگرس امام زاده عبدالله کوههای منگشت |
باغملک | خوزستان | |
۳۳۰۰ | زاگرس امام زاده عبدالله کوههای منگشت |
باغملک | خوزستان |
ش
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
شاه البرز | ۴۲۰۰ | البرز غربی | ||
شاهنشین | ||||
شهباز | ۳۳۰۰ | زاگرس | شازند | مرکزی |
۴۰۴۰ | لاله زار | رابر | کرمان | |
شاه جهان | 3350 | شیروان | خراسان شمالی | |
شاهانکوه | ۴۰۵۰ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
شاهو | ۳۳۹۰ | رشتهکوه زاگرس | پاوه | کرمانشاه |
شور شیرین | ||||
شیربرفی | رشتهکوه زاگرس | بروجرد | لرستان |
ص
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
صفه | اصفهان |
ض
ط
ظ
ع
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
۴۰۱۰ | البرز مرکزی | آمل/روستای نوا | مازندران | |
عجم | ۳۰۰۹ | اردبیل | ||
عظیمیه | ||||
علمدار | ۳۱۵۵ | آذربایجان شرقی | ||
علمکوه | ۴۸۵۰ | منطقه تخت سلیمان | ||
۲۱۵۷ | جلفا | آذربایجان شرقی | ||
عون بن علی | آذربایجان شرقی |
غ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
غزال | ||||
غزان | ۲۳۵۰ | رشتهکوههای الله اکبر | آذربایجان غربی | |
غوزی |
ف
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
فارغان | ۳۲۶۷ | هرمزگان | ||
فردان | ۳۹۶۰ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
فرنگ | ||||
ق
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
قولی داشی | ۲2۵۰ | صلوات داغی مغان | اردبیل | |
۲۶۵۰ | آذربایجان غربی | |||
۲۹۱۵ | کوههای مرکزی ایران | سیرجان | کرمان | |
قالی کوه | ۴۳۹۰ | رشتهکوههای زاگرس مرکزی | الیگودرز | لرستان |
قبله | ۳۳۶۸ | کرمان | ||
قبله | اصفهان | |||
۳۲۱۰ | رشتهکوههای اذربایجان | آذربایجان شرقی | ||
قرمزی | خراسان شمالی | |||
۲۸۷۰ | رشتهکوههای آذربایجان | آذربایجان شرقی | ||
قره داغ | ۳۷۷۶ | آذربایجان غربی | ||
قره دره | ||||
۳۳۴۷ | آذربایجان شرقی | |||
قزل ارسلان | ۳۲۵۰ | کوهستان الوند | تویسرکان | همدان |
قلاقیران | ایلام | |||
قلعه فردوس | خراسان جنوبی | |||
قلی آباد | ||||
قنبر | خراسان شمالی | |||
قورخود | خراسان شمالی | |||
قوشهداغ | ۳۱۴۹ | رشتهکوه سبلان رشتهکوه ارسباران |
آذربایجان شرقی | |
قولی داشی | اردبیل | |||
زنجان |
ک
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
کمتال | ۳۱۵۳ | کوههای میشو | شهرستان جلفا | آذربایجان شرقی |
۲۴۸۸ | آذربایجان غربی | |||
ایلام | ||||
لرستان | ||||
کردستان | ||||
کبیرکوه | ۳۰۵۰ | ایلام لرستان |
||
کپهداغ | خراسان رضوی | |||
کرکس | ۳۸۹۵ | مرکزی | نطنز | اصفهان |
کلاهقاضی | اصفهان | |||
۲۳۴۵ | زاگرس | بوکان | آذربایجان غربی | |
کلداغ | خراسان شمالی | |||
۲۷۰۰ | زاگرس مرکزی | روستاهای برجک و آقداش | لرستان | |
مرکزی | ||||
کلکچال | تهران | |||
کلونبستک | ۴۲۰۰ | البرز مرکزی | ||
۲۳۸۰ | رابر | کرمان | ||
کلاهی | ۳۰۱۱ | زاگرس مرکزی | سیرجان | کرمان |
کمارج | ۱۶۹۷ | فارس | ||
۱۹۸۴ | رابر | کرمان | ||
کودالان | ۳۹۱۵ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
آمل | مازندران | |||
آذربایجان غربی | ||||
کوه سرخ | سمنان | |||
کوه سوره | ۳۵۵۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
کوه قبله | ۳۵۵۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
کوه مارک | ۳۵۰۱ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
کوه هشتاد | ۳۹۰۴ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
۳۶۶۰ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان | |
کیامگی داغ | ۳۳۴۷ | رشتهکوههای اذربایجان | آذربایجان شرقی | |
کیسمار | خراسان شمالی | |||
۴۱۰۸ | البرز شمالی | مازندران |
گ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | استان | |
---|---|---|---|---|
گئچی قلهسی | آذربایجان شرقی | |||
گچه | ||||
گری | همدان | |||
گردونکوه | ۴۴۰۲ | منطقه تخت سلیمان | تهران و البرز | |
گرین | ۳۶۴۵ | زاگرس | دلفان | لرستان |
گلستانکوه | اصفهان | |||
گنو | ۲۳۴۷ | هرمزگان | ||
گنه | خراسان شمالی | |||
گوار | ||||
گوشک | ۳۳۳۳ | بافت | کرمان | |
ل
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | استان | شهرستان/شهر |
---|---|---|---|---|
لاشوم | اصفهان | |||
لاله زار | ۴۳۵۱ | لاله زار | رابر | کرمان |
لوارک | تهران | |||
لیچه | تهران |
م
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | استان | |
---|---|---|---|---|
ماران | ۳۴۰۰ | رشتهکوه ایران مرکزی | رابر | کرمان |
مارک | اصفهان | |||
مانشت | ایلام | |||
3200 | رشته کوههای زاگرس - منگشت | باغملک و ایذه | خوزستان | |
محمود | ||||
مزرا | تهران | |||
مست | ||||
مسجد میرزا | ||||
مشرحات | ||||
معارف | ||||
۲۷۵۰ | ابهر | |||
سیستان و بلوچستان | ||||
۳۱۰۰ | رشتهکوههای الله اکبر | آذربیجان غربی | ||
بوشهر | ||||
۳۲۳۲ | زاگرس مرکزی | سیرجان | کرمان | |
مهرچال | ۳۹۲۰ | البرز مرکزی | ||
میخانه | ۲۳۶۲ | رابر | کرمان | |
میش پرور | لرستان | |||
۲۷۰۰ | مرند | |||
میناباد |
ن
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
ناخ | ||||
نالشکن | آذربایجان غربی | |||
نای بند | ۳۰۰۹ | خراسان | ||
نرمیق | ||||
نظرگاه | ||||
نوا | ||||
۲۰۸۵ | فارس | |||
نیزار | ||||
و
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشتهکوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
وروشت | ۴۱۰۰ | البرز مرکزی | ||
ولاش | ۳۶۲۳ | رشتهکوه گرین | ||
ویلک | شهرستان الیگودرزو | لرستان | ||
ویلو | ۳۰۳۰ | شهرستان الیگودرزو | لرستان |
ه
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
۲۹۷۹ | لرستان | |||
هزار | ۴۵۰۱ | هزار | کرمان | |
هشتاد | اصفهان | |||
هنزا | ۴۰۸۵ | کرمان | ||
ی
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
یشم | ۳۷۵۴ | زاگرس مرکزی | بردسیر | کرمان |